نقدم لكم مقالًا خاصًا حول جدول امساكية رمضان في الطائف، حيث يبحث المسلمون المقيمون في هذه المدينة عن مواعيد الصلاة اليومية وموعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. يمكنكم الآن تحميل جدول امساكية رمضان في الطائف من موقعنا، والذي يشمل آذان المغرب والفجر في رمضان.
النقاط الرئيسية:
- جدول امساكية رمضان في الطائف.
- آذان الفجر في رمضان في الطائف.
- آذان المغرب في رمضان في الطائف.
- موعد الإفطار في رمضان في الطائف.
جدول امساكية رمضان في الطائف 2024
إن جدول امساكية رمضان في الطائف 2024 هو:
اليوم | هجري | ميلادي | الإمساك | آذان الفجر في رمضان | الشروق | الظهر | العصر | آذان المغرب في رمضان | العشاء |
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 5:04 ص | 5:14 ص | 6:30 ص | 12:28 م | 3:51 م | 6:26 م | 8:26 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 5:03 ص | 5:13 ص | 6:29 ص | 12:27 م | 3:51 م | 6:26 م | 8:26 م |
الاربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 5:02 ص | 5:12 ص | 6:28 ص | 12:27 م | 3:51 م | 6:27 م | 8:27 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 5:01 ص | 5:11 ص | 6:27 ص | 12:27 م | 3:51 م | 6:27 م | 8:27 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 5:00 ص | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:27 م | 3:51 م | 6:27 م | 8:27 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 4:59 ص | 5:09 ص | 6:25 ص | 12:26 م | 3:51 م | 6:28 م | 8:28 م |
الاحد | 7 رمضان | 17 مارس | 4:58 ص | 5:08 ص | 6:24 ص | 12:26 م | 3:51 م | 6:28 م | 8:28 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 4:57 ص | 5:07 ص | 6:24 ص | 12:26 م | 3:50 م | 6:28 م | 8:28 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 4:57 ص | 5:07 ص | 6:23 ص | 12:25 م | 3:50 م | 6:29 م | 8:29 م |
الأربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 4:56 ص | 5:06 ص | 6:22 ص | 12:25 م | 3:50 م | 6:29 م | 8:29 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:21 ص | 12:25 م | 3:50 م | 6:29 م | 8:29 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 4:54 ص | 5:04 ص | 6:20 ص | 12:25 م | 3:50 م | 6:30 م | 8:30 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 4:53 ص | 5:03 ص | 6:19 ص | 12:24 م | 3:49 م | 6:30 م | 8:30 م |
الاحد | 14 رمضان | 24 مارس | 4:52 ص | 5:02 ص | 6:18 ص | 12:24 م | 3:49 م | 6:30 م | 8:30 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 4:51 ص | 5:01 ص | 6:17 ص | 12:24 م | 3:49 م | 6:31 م | 8:31 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 4:50 ص | 5:00 ص | 6:16 ص | 12:23 م | 3:49 م | 6:31 م | 8:31 م |
الأربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 4:49 ص | 4:59 ص | 6:15 ص | 12:23 م | 3:48 م | 6:31 م | 8:31 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 4:48 ص | 4:58 ص | 6:14 ص | 12:23 م | 3:48 م | 6:32 م | 8:32 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:13 ص | 12:22 م | 3:48 م | 6:32 م | 8:32 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:12 ص | 12:22 م | 3:48 م | 6:32 م | 8:32 م |
الاحد | 21 رمضان | 31 مارس | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:12 ص | 12:22 م | 3:47 م | 6:33 م | 8:33 م |
الاثنين | 22 رمضان | 1 أبريل | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:11 ص | 12:22 م | 3:47 م | 6:33 م | 8:33 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 2 أبريل | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:10 ص | 12:21 م | 3:47 م | 6:33 م | 8:33 م |
الأربعاء | 24 رمضان | 3 أبريل | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:09 ص | 12:21 م | 3:46 م | 6:33 م | 8:33 م |
الخميس | 25 رمضان | 4 أبريل | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:08 ص | 12:21 م | 3:46 م | 6:34 م | 8:34 م |
الجمعة | 26 رمضان | 5 أبريل | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:07 ص | 12:20 م | 3:46 م | 6:34 م | 8:34 م |
السبت | 27 رمضان | 6 أبريل | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:06 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:34 م | 8:34 م |
الاحد | 28 رمضان | 7 أبريل | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:05 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:35 م | 8:35 م |
الاثنين | 29 رمضان | 8 أبريل | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:04 ص | 12:20 م | 3:45 م | 6:35 م | 8:35 م |
الثلاثاء | 30 رمضان (Ramadan) | 9 أبريل | 4:36 ص | 4:46 ص | 6:04 ص | 12:19 م | 3:44 م | 6:35 م | 8:35 م |
مقالات مقترحة:
بعد الاطلاع على المعلومات والتفاصيل الكافية، نصل إلى نهاية مقالنا الذي يشمل جدول امساكية رمضان في الطائف لعام 2024، حيث قدمنا لكم مواعيد الإفطار. كما ذكرناكم برابط تحميل الجدول الذي يتضمن مواقيت الصلاة لجميع أيام شهر رمضان المبارك هذا العام.