عدد الدول في قارة آسيا؛ تقع قارة آسيا في النصف الشمالي الشرقي من الكرة الأرضية وهي إحدى قارات العالم السبع، تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان البالغ عددهم 4.150.000.000 مليار نسمة، وفيما يخ المساحة فتبلغ مساحة أراضيها 44.579.000 كم². إليكم عدد الدول في قارة آسيا ومساحاتها.
كم عدد الدول في قارة آسيا؟
نظراً لغياب الحدود الجغرافية الواضحة بين قارة أوروبا وقارة آسيا من الصعب تحديد الرقم بدقة. عدد دول قارة آسيا ثمانية وأربعين دولة معترف بها وأربعة كيانات شبه مستقلة كما أن القارة تقسم إدارياً إلى ستة أقسام، إليكم عدد الدول في قارة آسيا المصنفة كما يلي:
دول جنوب شرق آسيا
إن عدد الدول في قارة آسيا من الجنوب الشرقي هي عشرة كالتالي:
اسم الدولة | المساحة | العاصمة |
فيتنام | 331.690 كم² | مدينة هانوي |
تايلاند | 514.000 كم² | مدينة بانكوك |
سنغافورة | 704 كم² | مدينة سنغافورة |
الفلبين | 300.000 كم² | مدينة مانيلا |
ماليزيا | 329.847 كم² | مدينة كوالا لامبور |
لاوس | 236.800 كم² | مدينة فيينتيان |
اندونيسيا | 1.919.440 كم² | مدينة جاكرتا |
تيمور الشرقية | 15.007 كم² | مدينة ديلي |
بورما | 676.578 كم² | مدينة رانجون |
بروناي | 5.770 كم² | مدينة بندر سري بكاوان |
“اقرأ أيضا: أسعار تذاكر ونترلاند الكويت 2023م“
مساحات الدول في جنوب آسيا
دول جنوب آسيا ثمانية كالتالي:
اسم الدولة | المساحة | العاصمة |
سريلانكا | 65.610 كم² | مدينة كولومبو |
باكستان | 803.940 كم² | مدينة إسلام أباد |
نيبال | 147.181 كم² | مدينة كاتماندو |
جزر المالديف | 300 كم² | مدينة ماليه |
الهند | 3.287.263 كم² | مدينة نيو دلهي |
بوتان | 38.394 كم² | مدينة تيمفو |
بنغلاديش | 147.570 كم² | مدينة دكا |
أفغانستان | 647.500 كم² | مدينة كابول |
“اقرأ أيضا: من هو الشيخ عبدالله الجهني“
مجموعة دول غرب آسيا
عدد الدول في قارة آسيا من الغرب ثمانية عشر وهي:
اسم الدولة | المساحة | العاصمة |
الكويت | 17.820 كم² | مدينة الكويت |
قطر | 11.437 كم² | مدينة الدوحة |
المملكة العربية السعودية | 1.960.582 كم² | مدينة الرياض |
فلسطين | 6.257 كم² | مدينة القدس |
سلطنة عمان | 212.460 كم² | مدينة مسقط |
لبنان | 10.452 كم² | مدينة بيروت |
سوريا | 185.180 كم² | مدينة دمشق |
الإمارات العربية المتحدة | 82.880 كم² | مدينة أبوظبي |
اليمن | 527.970 كم² | مدينة صنعاء |
تركيا | 756.768 كم² | مدينة انقرة |
الأردن | 92.300 كم² | مدينة عمان |
إيران | 1.648.195 كم² | مدينة طهران |
العراق | 437.072 كم² | مدينة بغداد |
جورجيا | 69.700 كم² | مدينة تبليسي |
قبرص | 9.250 كم² | مدينة نيقوسيا |
البحرين | 665 كم² | مدينة المنامة |
أذربيجان | 86.660 كم² | مدينة باكو |
أرمينيا | 29.800 كم² | مدينة يريفان |
دول وسط قارة آسيا
دول وسط middle آسيا خمسة كالتالي:
اسم الدولة | المساحة | العاصمة |
أوزبكستان | 447.400 كم² | مدينة طشقند |
تركمانستان | 488.100 كم² | مدينة عشق آباد |
طاجاكستان | 143.100 كم² | مدينة بشكيك |
قيرغيزستان | 198.500 كم² | مدينة دوشنبه |
كازاخستان | 2.724.927 كم² | مدينة أستانا |
البلاد في شرق آسيا
عدد الدول في قارة آسيا الشرقية سبعة كالتالي:
اسم الدولة | المساحة | العاصمة |
منغوليا | 1.565.000 كم² | مدينة أولان باتور |
كوريا الشمالية | 120.540 كم² | مدينة بيونج يانج |
جمهورية الصين | 35.980 كم² | مدينة تايبيه |
اليابان | 377.835 كم² | مدينة طوكيو |
ماكاو | 460.823 كم² | مدينة ماكاو |
هونغ كونغ | 1.092 كم² | مدينة هونغ كونغ |
الصين | 9.584.492 كم² | مدينة بكين |
أما دول شمال اسيا فهي دولة روسيا مساحتها 17.075.400 كم² وعاصمتها مدينة موسكو، علماً أن أغلب مساحتها تقع في الجانب الآسيوي وأغلب السكان يعيشون في الجانب الأوروبي. مصر تنتمي للقارة الإفريقية بالرغم من وجود جزء من أراضيها بالجانب الآسيوي (شبه جزيرة سيناء).
ذكرنا عدد الدول في قارة آسيا مع توضيح أسماء الدول التي تقع في كل اتجاه وذكرنا مساحة كل دولة وعاصمتها، كما نوهنا عن أن مصر هي قارة إفريقية ولكن شبه جزيرة سيناء تقع في القارة الآسيوية وأن روسيا تتبع لقارة آسيا بينما أغلب سكانها يقطنون في الجانب الأوروبي، لعلنا قدمنا كل ما هو مفيد في هذا المقال.