معدلات القبول في جامعة كركوك 2023-2024 في العراق. تم الإعلان مؤخرًا عن معدلات القبول في جامعة كركوك في العراق للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك للشعبة العلمية والأدبية للطلاب الذين يسعون إلى الالتحاق بالكلية. هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة في رحلة التعليم العالي والتحصيل الأكاديمي للشباب في المنطقة. اليوم في هذا المقال من موقع فهرس سنسلط الضوء على. معدلات القبول في جامعة كركوك 2023-2024 في العراق.
معدلات القبول في جامعة كركوك 2023-2024 في العراق
وتأتي هذه المعلومات بأهمية كبيرة للطلاب الذين يتطلعون لبدء مرحلة جديدة من حياتهم الأكاديمية في جامعة كركوك. إن معرفة معدلات القبول تساعدهم في التخطيط لمستقبلهم واتخاذ القرارات الصائبة بشأن اختيار التخصصات والتقديم للقبول. وتعكس هذه الإعلانات جهود الجامعة في توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب وتحفيزهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.
نشجع جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعة على متابعة المعلومات المحدثة حول معدلات القبول ومتطلبات التقديم. إن هذه الفرصة (opportunity) تمثل بداية رائعة لرحلة تعليمية مثيرة ومجزية، ونأمل أن يجد الطلاب النجاح والارتياح في دراستهم الجامعية في جامعة كركوك. إليك معدلات القبول في جامعة كركوك 2023-2024 في العراق.
“قد يهمك: كم معدل التخدير في العراق حكومي 2024/2023 (اليك كليات التخدير الحكومية)“
معدل القبول في جامعة كركوك 2023-2024 في العراق
اليك معدلات القبول في جامعة كركوك للعام الدراسي الجديد 2023-2024 :
الكلية | معدل القبول |
كلية الطب | 98.14% |
كلية طب الأسنان | 97.53% |
كلية الهندسة المدنية | 96.92% |
كلية الهندسة الكهربائية | 96.61% |
كلية الهندسة الميكانيكية | 96.29% |
كلية الصيدلة | 95.98% |
كلية التمريض | 95.67% |
كلية العلوم | 95.35% |
كلية الآداب | 95.04% |
كلية التربية | 94.72% |
“قد يهمك: معدلات القبول 2024 في العراق (إليك معدل القبول في الجامعات العراقية)“
معدلات القبول في العراق شعبة الأدبي 2023-2024
اليك معدلات القبول في التخصصات الأدبية للعام 2023-2024 في العراق:
الكلية | معدل القبول |
كلية الآداب | 70% |
كلية التربية | 65% |
كلية العلوم السياسية | 60% |
كلية الحقوق | 55% |
كلية الاقتصاد | 50% |
كلية الإدارة والتجارة | 45% |
كلية اللغات | 40% |
معدلات القبول في العراق التطبيقي بجامعة بغداد 2023-2024
اليك معدل القبول في العراق التطبيقي (جامعة بغداد):
الكلية | معدل القبول |
كلية الهندسة القسم المدني | 91.4 |
كلية الهندسة قسم الكهرباء | 86.17 |
كلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات | 94.67 |
كلية المهندسين قسم علوم الحاسب | 92.83 |
كلية الهندسة قسم الميكانيكا | 85.83 |
كلية الهندسة قسم الكيمياء | 93.67 |
كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 76 |
كلية الهندسة قسم البيئة | 79.5 |
كلية الهندسة قسم الطاقة | 85.67 |
قسم الطيران | 97.83 |
قسم البترول | 97.83 |
دائرة الإعلام والاتصال | 94 |
قسم طب الحياة | 99 |
قسم الميكاترونيكس | 83.67 |
قسم الكيمياء الحيوية | 91.83 |
قسم التصنيع الآلي | 81.17 |
كلية العلوم | 70.5 |
كلية العلوم قسم الرياضيات | 70.5 |
كلية العلوم للبنات | 66 |
كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 65 |
كلية العلوم للبنات قسم الحاسبات | 67.67 |
“قد يهمك: متى يبدأ العام الدراسي الجديد في العراق 2024/2023 حسب التقويم المعتمد“
الحدود الدنيا 2023-2024 للمجموعة الطبية
اليك الحدود الدنيا للمجموعة الطبية 2023-2024
الجامعة | الكلية | معدل القبول |
جامعة بغداد | كلية الطب | 100.92 |
جامعة بغداد | كلية الطب الكندي | 100.5 |
جامعة بغداد | كلية طب الأسنان | 99.05 |
جامعة بغداد | كلية الصيدلة | 98.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية الطب | 100 |
الجامعة المستنصرية | كلية طب الأسنان | 98.95 |
الجامعة المستنصرية | كلية الصيدلة | 98.33 |
جامعة البصرة | كلية الطب | 99.33 |
جامعة البصرة | كلية طب الزهراء | 99.17 |
جامعة البصرة | كلية طب الأسنان | 98.33 |
جامعة البصرة | كلية الصيدلة | 97.83 |
جامعة الموصل | كلية الطب بالموصل | 100.17 |
جامعة الموصل | كلية طب الأسنان | 98.5 |
جامعة الموصل | كلية الصيدلة | 98.17 |
جامعة الكوفة | كلية الطب | 100.17 |
جامعة الكوفة | كلية طب الأسنان | 98.67 |
جامعة الكوفة | كلية الصيدلة | 98.17 |
جامعة تكريت | كلية الطب | 99.28 |
جامعة تكريت | كلية طب الأسنان | 98.33 |
جامعة تكريت | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة القادسية | كلية الطب | 99.5 |
جامعة القادسية | كلية طب الأسنان | 98.46 |
جامعة القادسية | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة الانبار | كلية الطب | 99.33 |
جامعة الانبار | كلية طب الأسنان | 98.41 |
جامعة الانبار | كلية الصيدلة | 97.92 |
يجدر بنا الاشارة الى أن هذه المعلومات هي مجرد معدلات تقديرية للقبول وقد تتغير من عام إلى آخر.
وفي الختام نتمنى لك عزيزي الطالب الاستفادة القصوى من موضوع. معدلات القبول في جامعة كركوك 2023-2024 في العراق. والتوفيق والنجاح في مسيرتك التعليمية.