أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 1 فبراير؛ يعد الذهب من أفضل الأصول للمستثمرين في دولة الإمارات الذين يهتمون بتداول الفوركس، أو بالنسبة للأشخاص المقبلين على الزواج، لما يتمتع من مخاطر قليلة في القيمة وفرصة للمستثمرين لتنويع محفظتهم الاستثمارية في الأسواق المالي من المجوهرات والجرامات والسبائك، بالإضافة لشراء العملات الذهبية. اطلع على أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 1-2-2024 وكافة التفاصيل حول عمليات الشراء والبيع من خلال تحديث يومي لكافة التغيرات أسعار الذهب الامارات لحظة بلحظة.
أسعار الذهب اليوم في الإمارات اليوم الخميس 1 شباط بمحلات الصاغة بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 253.50 |
عيار 22 | 232.50 |
عيار 21 | 222.00 |
عيار 18 | 190.25 |
عيار 14 | 148.00 |
عيار 12 | 126.75 |
الاونصة | 7,891 |
الجنيه الذهب | 1,776 |
الكيلو | 253,714 |
“اقرأ أيضاً: أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم الخميس 1 فبراير“
متوسط اسعار الذهب في الامارات اليوم بأسواق المال بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي
الذهب له دور مهم في أسواق المال ويعتبر أحد الأصول الاستثمارية الأكثر استثماراً في دولة الإمارات العربية المتحدة في أسواق المال ومنها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي المالي، وهذا ما يجعل الكثير من المستثمرين في أسواق المال البحث عن تغيرات أسعار الذهب في الأسواق المالية. لنتعرف على أسعار الذهب اليوم في أسواق المال في الإمارات وفق عملة الدرهم الاماراتي وأيضاً الدولار الأمريكي كما يلي:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 240.71 درهم | $65.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 220.66 درهم | $60.08 |
اسعار الذهب عيار 21 | 210.63 درهم | $57.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 180.54 درهم | $49.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 140.42 درهم | $38.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 120.36 درهم | $32.77 |
اسعار أوقية الذهب | 7,486 درهم | $2,038 |
اسعار جنيه الذهب | 1,685 درهم | $458.83 |
اسعار كيلو الذهب | 240,713 درهم | $65,545 |
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 120.57 درهم إماراتي |
1 جرام | 241.13 درهم إماراتي |
2 جرام | 482.27 درهم إماراتي |
2.5 جرام | 602.83 درهم إماراتي |
5 جرام | 1205.67 درهم إماراتي |
10 جرام | 2411.33 درهم إماراتي |
20 جرام | 4822.67 درهم إماراتي |
31.5 جرام | 7499.25 درهم إماراتي |
40 جرام | 9645.34 درهم إماراتي |
50 جرام | 12056.67 درهم إماراتي |
100 جرام | 24113.35 درهم إماراتي |
“اطلع على: سعر الدولار اليوم في مصر 2024“
سعر الذهب اليوم المستعمل في الإمارات
يرغب الكثير من الناس في الإمارات بشراء الذهب المستعمل وذلك نظراً لتوفير التكلفة أو البحث عن التصميم القديم، وهذا ما يجعلهم يبحثون معرفة أسعار الذهب المستعمل في الامارات التي يمكن التعرف أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة لعيار 18 و 21 و 22 من خلال الجدول التالي:
وحدة الذهب | درهم إماراتي |
---|---|
سجل سعر الذهب عيار 22 في الامارات | 215.26 |
جرام الذهب اليوم المستعمل عيار 21 بلغ سعره | 205.62 |
اسعار الذهب عيار 18 | 176.25 |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 1-2-2024
عيار الذهب | AED درهم إماراتي | دولار USD |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 241.13 | 65.65 |
غرام عيار 23 | 231.09 | 62.92 |
سعر غرام الذهب عيار 22 | 221.04 | 60.18 |
الذهب في الامارات اليوم عيار 21 | 210.99 | 57.44 |
سعر الذهب في الامارات عيار 18 | 180.85 | 49.24 |
غرام عيار 16 | 160.76 | 43.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 140.66 | 38.3 |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس عيار 12 | 120.57 | 32.83 |
غرام عيار 10 | 100.47 | 27.35 |
غرام عيار 9 | 90.43 | 24.62 |
غرام عيار 8 | 80.38 | 21.88 |
غرام عيار 6 | 60.28 | 16.41 |
أونصة الذهب | 7500.09 | 2041.98 |
كيلو غرام الذهب | 241133.48 | 65651.26 |
“اطلع على: سعر الذهب في السعودية اليوم“
سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
1 فبراير 2024 | 180.83 | 210.96 | 7499.08 |
31 يناير 2024 | 180.61 | 210.71 | 7490.14 |
30 يناير 2024 | 180.39 | 210.45 | 7480.81 |
29 يناير 2024 | 179.99 | 209.99 | 7464.55 |
28 يناير 2024 | 178.79 | 208.59 | 7414.69 |
27 يناير 2024 | 178.77 | 208.56 | 7413.77 |
26 يناير 2024 | 178.79 | 208.59 | 7414.58 |
25 يناير 2024 | 178.96 | 208.79 | 7421.71 |
24 يناير 2024 | 178.35 | 208.07 | 7396.35 |
23 يناير 2024 | 179.71 | 209.67 | 7452.93 |
22 يناير 2024 | 179.03 | 208.86 | 7424.48 |
21 يناير 2024 | 179.78 | 209.74 | 7455.62 |
20 يناير 2024 | 179.74 | 209.69 | 7453.99 |
19 يناير 2024 | 179.74 | 209.69 | 7453.9 |
18 يناير 2024 | 179.19 | 209.06 | 7431.26 |
17 يناير 2024 | 177.7 | 207.32 | 7369.48 |
16 يناير 2024 | 179.63 | 209.57 | 7449.7 |
15 يناير 2024 | 182.03 | 212.36 | 7548.87 |
14 يناير 2024 | 181.47 | 211.72 | 7525.88 |
13 يناير 2024 | 181.49 | 211.73 | 7526.43 |
12 يناير 2024 | 181.47 | 211.72 | 7525.91 |
11 يناير 2024 | 179.68 | 209.62 | 7451.4 |
10 يناير 2024 | 179.32 | 209.2 | 7436.46 |
9 يناير 2024 | 179.77 | 209.73 | 7455.15 |
8 يناير 2024 | 179.63 | 209.57 | 7449.55 |
7 يناير 2024 | 181.19 | 211.39 | 7514.36 |
6 يناير 2024 | 181.16 | 211.35 | 7512.76 |
5 يناير 2024 | 181.15 | 211.35 | 7512.68 |
4 يناير 2024 | 180.99 | 211.15 | 7505.71 |
3 يناير 2024 | 180.79 | 210.93 | 7497.73 |
كيفية الاستثمار في الذهب في الامارات
- محلات المجوهرات:
- السبائك والجرامات:
- صناديق الاستثمار في الذهب:
- العملات الذهبية:
توقعات أسعار الذهب في الإمارات 2024
من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب بدقة تامة، حيث شهدت أسعار الذهب في الإمارات بعوامل متعددة، ومن أهمها عوامل العرض والطلب، والتضخم، وتقلبات سوق العملات العالمية، والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يتم إجراء تحليلات وتوقعات لتقدير اتجاه أسعار الذهب في المستقبل.
تشير توقعات الخبراء إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية العالمية، والتحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لفترة طويلة، وتشير التوقعات أيضًا إلى ارتفاع ملحوظ في سوق الذهب في الإمارات، نظرًا للاستمرار في الطلب العالمي على الذهب والاهتمام المستمر بالاستثمار الآمن.
أسعار الذهب اليوم في الامارات تتطور بشكل كبير ونود التنويه بأنه لا يوجد أي تنبؤ أو توقع دقيق للأسعار والتي تبنى على عدد من العوامل.
اليوم الخميس 2 فبراير 2024، تتابع الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي، أسعار الذهب بشكل يومي. الذهب عيار 24 قيراط، الذي يعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، هو أنقى أنواع الذهب ويعتبر الأغلى.
بينما يستخدم الذهب عيار 18 قيراط في صناعة المجوهرات بشكل أكبر. تختلف أسعار الذهب من يوم إلى آخر وفق أسعار التداول، فغالباً ما تشهد تغيرات بناءً على عدة عوامل أخرى التي تؤثر على سعر الذهب. اليوم، سعر جرام الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي لعيار 24 قيراط و22 قيراط و21 قيراط و18 قيراط متوفر في المؤشر العام لأسعار الذهب.
ختاماً، بعد عرض أسعار الذهب اليوم في الإمارات اليوم الخميس الموافق 1 فبراير وكافة أسعار السبائك والذهب المستعمل وأيضاً الأسعار المتداولة في أسواق المال وأسواق الصاغة. يعتبر الذهب من أكثر الأصول التي يتجه إليها مواطنين دولة الإمارات سواء في التداول في الأسواق أو من خلال شراء المجوهرات الذهبية وهذا ما يجعل أسعار الذهب اليوم في الإمارات متغيرة بشكل مستمر.