أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم السبت 3 فبراير: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة معروفة بأنها نقطة جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهذا يجعل الكثير من الناس يتابعون تغيرات أسعار العملات هناك. ندعوك للانضمام إلينا لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم المقررة السبت 3 فبراير.
النشرة الرسمية: أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم السبت 3 فبراير 2024
تابع النشرة الرسمية لأسعار تحويل الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأخرى اليوم السبت 3 شباط، وذلك بناءً على النشرة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، كما يلي:
اسم الدولة | العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
البحرين | دينار بحريني | 9.63356 | 9.85056 |
مصر | جنيه مصري | 0.113168 | 0.124568 |
الأردن | دينار أردني | 5.06465 | 5.29205 |
الكويت | دينار كويتي | 11.753624 | 12.116424 |
المغرب | درهم مغربي | 0.34884 | 0.38244 |
عمان | ريال عماني | 9.439164 | 9.641364 |
المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | 0.966741 | 0.992141 |
سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي السبت 3 فبراير
في صباح يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، شهد سعر الدرهم الإماراتي تقلبات مقابل العملات الأجنبية والعربية، استنادًا إلى أحدث البيانات الواردة من البنك المركزي. تم تحديد أسعار الصرف للدرهم الإماراتي مقابل العديد من العملات الأجنبية والعربية. بالنسبة للدولار الأمريكي، ظل سعر صرف الدرهم الإماراتي ثابتًا عند 3.672 درهم.
“قد يهمك: أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024″
سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت فبراير 2024
اسم الدولة | العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|---|
استراليا | دولار استرالي | 2.281809 | 2.503009 |
كندا | دولار كندي | 2.665721 | 2.791121 |
سويسرا | فرنك سويسري | 4.101903 | 4.374903 |
الدنمارك | كورون دانماركي | 0.512856 | 0.550456 |
الاتحاد الأوروبي | يورو | 3.798598 | 4.124798 |
المملكة المتحدة | جنيه استرليني | 4.468934 | 4.810534 |
هونغ كونغ | دولار هونغ كونغ | 0.459378 | 0.479978 |
الهند | روبية هندية | 0.042951 | 0.045551 |
اليابان | ين ياباني | 0.023753 | 0.025753 |
سريلانكا | روبية سريلانكي | 0.011382 | 0.012182 |
النرويج | كورون نرويجي | 0.334804 | 0.357804 |
نيوزيلندا | دولار نيوزيلندي | 2.130674 | 2.324674 |
الفلبين | بيسو فلبيني | 0.064166 | 0.067166 |
باكستان | روبية باكستانية | 0.012739 | 0.013539 |
السويد | كورون سويدي | 0.334945 | 0.364745 |
سنغافورة | دولار سنغافوري | 2.67185 | 2.80105 |
تايلاند | بات تايلندي | 0.098374 | 0.107974 |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 |
جنوب افريقيا | راند جنوب أفريقي | 0.187491 | 0.201091 |
تابع القراءة:
- أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024
- أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 1 فبراير 2024
- أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم الخميس 1 فبراير
في الختام، تم تقديم أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم السبت في 3 فبراير، بالإضافة إلى جميع التغيرات في أسعار الدرهم مقابل العملات المحلية والأجنبية، والتي أشارت إلى استقرار قيمة العملة مقابل العملات الأخرى.