أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم الخميس 1 فبراير: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الاستثمار المحلي والأجنبي ما يجعل الكثير من الأشخاص البحث عن تغير أسعار العملات في دولة الامارات. تابع معنا لتتعرف على أسعار أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم الموافق الخميس 1 فبراير 2024.
سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي الخميس 1 فبراير
في بداية تعاملات اليوم الخميس 1 فبراير 2024، شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي تقلبات مقابل العملات العربية والأجنبية، وذلك بناءً على أحدث تحديث لبيانات البنك المركزي. وفقاً للبيانات المستلمة من البنك المركزي، تم تحديد أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل عشر عملات أجنبية وعربية. وبالنسبة للدولار، فقد ظل سعر صرف الدرهم الإماراتي ثابتاً عند مستوى 3.672 درهم.
“اقرأ أيضاً: أسعار العملات في السعودية اليوم“
أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم الخميس 1 شباط 2024
تابع تغيرات أسعار صرف الدرهم الاماراتي مقابل أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الدرهم الإماراتي وفقاً لنشرة سعر الدرهم الإماراتي اليوم الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي بتاريخ 1 فبراير 2024 كما يلي:
العملة | الشراء | البيع |
---|---|---|
BHD دينار بحريني | 9.633218 | 9.851418 |
EGP جنيه مصري | 0.107794 | 0.129994 |
JOD دينار أردني | 5.064345 | 5.292345 |
KWD دينار كويتي | 11.750368 | 12.128968 |
MAD درهم مغربي | 0.348317 | 0.385117 |
OMR ريال عماني | 9.439284 | 9.641484 |
SAR ريال سعودي | 0.966741 | 0.992141 |
AUD دولار استرالي | 2.306501 | 2.527901 |
CAD دولار كندي | 2.662113 | 2.806713 |
CHF فرنك سويسري | 4.11983 | 4.39283 |
DKK كورون دانماركي | 0.513152 | 0.554752 |
EUR يورو | 3.81733 | 4.14353 |
GBP جنيه استرليني | 4.4883 | 4.8301 |
HKD دولار هونغ كونغ | 0.459444 | 0.480044 |
INR روبية هندية | 0.042829 | 0.045629 |
JPY ين ياباني | 0.02345 | 0.02625 |
LKR روبية سريلانكي | 0.011129 | 0.012129 |
NOK كورون نرويجي | 0.332496 | 0.369496 |
NZD دولار نيوزيلندي | 2.151611 | 2.345611 |
PHP بيسو فلبيني | 0.063751 | 0.066751 |
PKR روبية باكستانية | 0.012031 | 0.014251 |
SEK كورون سويدي | 0.335156 | 0.371356 |
SGD دولار سنغافوري | 2.673768 | 2.810368 |
THB بات تايلندي | 0.098738 | 0.108338 |
USD دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 |
ZAR راند جنوب أفريقي | 0.184385 | 0.207185 |
- سعر الدولار اليوم في مصر 2024
- أسعار البنزين والديزل والغاز السعودية 2024 شهر يناير
- سعر البنزين في الامارات لشهر فبراير 2024
ختاماً، تم عرض أسعار صرف العملات في الإمارات اليوم الخميس الأول من شهر شباط للعام 2024 وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل نشرات الأسعار الصرف المقررة من المصرف المركزي لهذا اليوم.